Ho Chi Minh Perioden (sida 1/2)
NästaVisar nu: Ho Chi Minh Perioden - Postfrimärken (1945 - 1946) - 66 frimärken.
24. november WM: Inga Perforering: 12
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1C | mörkbrun | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
2 | B | 2C | lila ros | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
3 | C | 3C | matt brun | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
4 | B1 | 4C | gulbrun | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
5 | D | 5C | mörkbrun | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
6 | C1 | 6C | röd | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
7 | D1 | 6C | röd | 2,57 | - | 2,57 | - | USD | |||||||||
8 | B2 | 10C | grön | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
9 | E | 10C | grön | 4,11 | - | 12,33 | - | USD | |||||||||
10 | E1 | 20C | rödbrun | 4,11 | - | 12,33 | - | USD | |||||||||
11 | F | 40C | blå | 4,11 | - | 12,33 | - | USD | |||||||||
12 | E2 | 1$ | gulaktigt grön | 8,22 | - | 20,54 | - | USD | |||||||||
1‑12 | 34,41 | - | 71,39 | - | USD |
WM: Inga Perforering: 11½-14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | A1 | 3C | gulbrun | Perf: 14 | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
13A* | A2 | 3C | gulbrun | Perf: 11½-12 x 14 | 8,22 | - | - | - | USD | ||||||||
13B* | A3 | 3C | gulbrun | Perf: 11½ | 20,54 | - | - | - | USD | ||||||||
14 | G | 4C | gulaktig orange | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
15 | A4 | 6C | röd | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
16 | A5 | 10C | grön | 4,11 | - | 3,60 | - | USD | |||||||||
17 | G1 | 10C | grön | 4,11 | - | 4,62 | - | USD | |||||||||
18 | H | 10C | violett/gul | 6,16 | - | 8,22 | - | USD | |||||||||
19 | I | 15C | svartaktig lila | Black overprint | 2,05 | - | 3,08 | - | USD | ||||||||
19A* | I1 | 15C | svartaktig lila | Green overprint | 7,19 | - | 7,19 | - | USD | ||||||||
20 | G2 | 20C | mörkröd | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
21 | I2 | 30C | gulbrun | Perf: 11½ | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
21A* | I3 | 30C | gulbrun | Perf: 13½ | 3,60 | - | 4,62 | - | USD | ||||||||
21B* | I4 | 30C | gulbrun | Perf: 12 | 20,54 | - | - | - | USD | ||||||||
22 | A6 | 40C | blågrå | 7,19 | - | 15,41 | - | USD | |||||||||
23 | A7 | 40C | blå | 3,60 | - | 8,22 | - | USD | |||||||||
24 | H1 | 50C | röd | 15,41 | - | 20,54 | - | USD | |||||||||
25 | J | 1$ | gulaktigt grön | 2,05 | - | 3,60 | - | USD | |||||||||
13‑25 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | 54,93 | - | 77,54 | - | USD |
WM: Inga Perforering: 12
WM: Inga Perforering: 12
WM: Inga Perforering: 12
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | L | 30/1xu/C | gråbrun | 2,05 | - | - | - | USD | |||||||||
30 | M | 30/15xu/C | brunaktig violett | 1,54 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
31 | N | 50/1xu/C | brun | 3,08 | - | - | - | USD | |||||||||
32 | O | 50/1xu/C | sepia | 3,60 | - | 4,62 | - | USD | |||||||||
33 | P | 60/1xu/C | brunsvart | 3,60 | - | 3,60 | - | USD | |||||||||
34 | Q | 1/5D/C | brunaktig lila | 2,05 | - | 3,08 | - | USD | |||||||||
35 | R | 1/5D/C | brun | 6,16 | - | 6,16 | - | USD | |||||||||
36 | P1 | 1.60/10D/C | grön | 2,05 | - | 3,08 | - | USD | |||||||||
37 | S | 2/3D/C | brun | 30,82 | - | 30,82 | - | USD | |||||||||
38 | N1 | 2/6D/C | röd | 20,54 | - | - | - | USD | |||||||||
39 | Q1 | 2/10D/C | grön | 3,08 | - | 4,11 | - | USD | |||||||||
40 | O1 | 3/15D/C | violett brun | 3,08 | - | 4,62 | - | USD | |||||||||
41 | L1 | 3/15D/C | violett brun | 5,14 | - | - | - | USD | |||||||||
42 | R1 | 4/1D/C | brun | 3,08 | - | 5,14 | - | USD | |||||||||
43 | S1 | 4/6D/C | röd | 30,82 | - | 30,82 | - | USD | |||||||||
44 | T | 5/1D/C | rödorange | 30,82 | - | 30,82 | - | USD | |||||||||
45 | U | 5/1D/C | brun | 4,11 | - | - | - | USD | |||||||||
46 | T1 | 10/6D/C | violett | 35,95 | - | 35,95 | - | USD | |||||||||
47 | T2 | 15/25D/C | blå | 35,95 | - | 35,95 | - | USD | |||||||||
29‑47 | 227 | - | 200 | - | USD |